Ciudad de México, México (03 de abril de 2015)-. En www.irvingpineda.com te dejamos los nombres de todos los candidatos del PAN a diputados federales por el principio de mayoría relativa, es decir aquellos candidatos que pedirán tú voto.
| Entidad | Distrito | Propietario | Suplente |
| AGUASCALIENTES | 1 | SALAS DIAZ GERARDO FEDERICO | ZAPATA GUERRA J. ROBERTO |
| AGUASCALIENTES | 2 | MUÑOZ CERVANTES ARLETTE IVETTE | ZARAGOZA GALVAN CYNTHIA SUSANA |
| AGUASCALIENTES | 3 | LOPEZ MARTIN JORGE | CASTILLO AVILA VICTOR ODIN |
| BAJA CALIFORNIA | 1 | GONZALEZ CECEÑA EXALTACION | QUINTERO RUSSEL NICOLAS |
| BAJA CALIFORNIA | 2 | PANIAGUA FIGUEROA LUZ ARGELIA | MERCADO MEDINA MARGARITA |
| BAJA CALIFORNIA | 3 | MARTINEZ SANTOS WENCESLAO | TARIN PERISKY FRANCISCO |
| BAJA CALIFORNIA | 4 | RAMOS HERNANDEZ JORGE | CARRILLO FREGOSO CHRISTIAN ALEJANDRO |
| BAJA CALIFORNIA | 5 | GARCIA LOPEZ JOSE MAXIMO | PAYAN GOMEZ PEDRO JAVIER |
| BAJA CALIFORNIA | 6 | SANCHEZ MEZA MARIA LUISA | LOPEZ PAEZ CORINA |
| BAJA CALIFORNIA | 7 | RODRIGUEZ RUBIO MARIA DEL ROSARIO | RODRIGUEZ MARTINEZ LUCINA |
| BAJA CALIFORNIA | 8 | NAVA MOUETT JACQUELINE | RINCON VARGAS MIRNA CECILIA |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 1 | PAES MARTINEZ JISELA | CASTRO TERRAZAS MARIA ELENA |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 2 | IBARRA MONTOYA VICTOR ERNESTO | TOLEDO SOTO NICOLAS |
| CAMPECHE | 1 | LAVALLE PINZON JUAN CARLOS | XIU DZUL DANIEL |
| CAMPECHE | 2 | MATESANZ SANTAMARIA ROCIO | SANCHEZ ARJONA ELSA DEL SOCORRO |
| COAHUILA | 1 | MUZQUIZ RODRIGUEZ RICARDO | MALTOS VILLAREAL JORGE ANTONIO |
| COAHUILA | 2 | SANCHEZ SOSA SUSANA | IBARRA VILLANUEVA ROSA MARIA |
| COAHUILA | 3 | GARCIA ANDRADE EDUARDO | MIRELES NAVARRO JORGE LUIS |
| COAHUILA | 4 | BERKOWITZ OLVERA ANGEL ALBERTO | GONZALEZ SANCHEZ JOSE ARTURO |
| COAHUILA | 5 | EPPEN CANALES BLANCA | MARIN DE LEON OLYMPIA |
| COAHUILA | 6 | ZERMEÑO INFANTE JORGE | RIMADA PEÑA BELARMINO FABIAN |
| COAHUILA | 7 | MARTINEZ VALERO DORA ALICIA | RODRIGUEZ MAGIRAS KALYOPE |
| COLIMA | 1 | MORENO GONZALEZ JOSE MANUEL | MARTINEZ LOPEZ JESUS ALBERTO |
| COLIMA | 2 | CHAVARRIAS BARAJAS ELOISA | HERNANDEZ VIDRIO ARMIDA |
| CHIAPAS | 1 | PANIAGUA VARGAS JANET ITALA | RODRIGUEZ NORIEGA PATRICIA |
| CHIAPAS | 2 | LAGUNA TREJO DILSSIA NELLELI | GOMEZ APARICIO GUADALUPE |
| CHIAPAS | 3 | CRUZ JIMENEZ FERNANDO | FLORES AGUILAR MARIO |
| CHIAPAS | 4 | JONAPA RODAS IRIS KRISTAL | RAMOS CRUZ YESENIA DEL CARMEN |
| CHIAPAS | 5 | GONZALEZ JIMENEZ DOMINGO | RAFAEL TOLEDO JESUS |
| CHIAPAS | 6 | CARAVANTES ALMARAZ CATALINA | NUCAMENDI GUILLEN ALMENDRA GUADALUPE |
| CHIAPAS | 7 | MARTINEZ RINCON JOSE EDUARDO | CHOY CABRERA JUAN MANUEL |
| CHIAPAS | 8 | NAVARRETE GONZALEZ ZINNIA ESTHER | PORRAS ESCALANTE GUADALUPE DEL PILAR |
| CHIAPAS | 9 | RODRIGUEZ CAL Y MAYOR CESAR AUGUSTO | DUQUE DE ESTRADA SANCHEZ GUILLERMO |
| CHIAPAS | 10 | BRAVO OCAÑA BERTHA KARINA | RAMIREZ ARROYO ELSA MARIA |
| CHIAPAS | 11 | REYES RAMIREZ HECTOR | VALIENTE BAUTISTA MARIO |
| CHIAPAS | 12 | ESCOBAR GONZALEZ MONICA DEL CARMEN | ARMENTO JUAN ZANDRA LUZ |
| CHIHUAHUA | 1 | MORALES ARREOLA ANDRES | ALDAPE RAMIREZ ROGELIO |
| CHIHUAHUA | 2 | JUAREZ LOPEZ MA. DOLORES | ALDERETE SOLANO BERTHA ALICIA |
| CHIHUAHUA | 3 | CONTRERAS HERRERA EDNA XOCHITL | LERMA RONQUILLO ANA GABRIELA |
| CHIHUAHUA | 4 | GARCIA RUIZ RAUL | MORAN GARCIA MIGUEL ANGEL |
| CHIHUAHUA | 5 | MATA CARRASCO MARIO | AGUILAR LOZOYA LUIS ALBERTO |
| CHIHUAHUA | 6 | BLANCO SALDIVAR JUAN ALBERTO | OLIVAS GUTIERREZ DANIEL IGNACIO |
| CHIHUAHUA | 7 | TERRAZAS BACA PATRICIA | ARMENDARIZ ABDO ANA AURORA |
| CHIHUAHUA | 8 | BARAY TRUJILLO ROSA MARIA | JAVALERA LINO ELIZABETH |
| CHIHUAHUA | 9 | CANO VILLEGAS CARMEN MARGARITA | BUSTILLOS ROMERO MARIA MARCELINA |
| DISTRITO FEDERAL | 1 | CERVANTES GONZALEZ ESPERANZA | DOMINGUEZ RAMIREZ SONIA |
| DISTRITO FEDERAL | 2 | CHAVEZ RIOS RICARDO DAVID | GUERRA CASTILLO MARCO ANTONIO |
| DISTRITO FEDERAL | 3 | CORTES LOPEZ JOSE DE JESUS | SANCHEZ ALBA MAURICIO MARTIN |
| DISTRITO FEDERAL | 4 | OVIEDO GARZA LUIS ANTONIO | GOMEZ GARCIA JUAN |
| DISTRITO FEDERAL | 5 | SANCHEZ MIRANDA ANDRES | AGUERO ZUÑIGA OSCAR |
| DISTRITO FEDERAL | 6 | JIMENEZ AMADOR CLAUDIA | TORRES VELAZQUEZ VERONICA |
| DISTRITO FEDERAL | 7 | GARRIDO Y ZAYAS MARCO ANTONIO | ESPINOSA GARRIDO HUGO ADRIAN |
| DISTRITO FEDERAL | 8 | DELGADILLO SANCHEZ MARIO ALBERTO | OROZCO GARCIA JOSE MANUEL |
| DISTRITO FEDERAL | 9 | LAGUNA VANEGAS BIBIANA | SILVA NOGUERON ANA LILIA |
| DISTRITO FEDERAL | 10 | TRIANA TENA JORGE | HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO |
| DISTRITO FEDERAL | 11 | SEGURA ARIAS HEIDY FABIOLA | AGUIRRE EVERARDO LAURA |
| DISTRITO FEDERAL | 12 | ARZATE LOPEZ JOSE ADRIAN | FUENTES ROCHA VICTOR MANUEL |
| DISTRITO FEDERAL | 13 | CHAVEZ SANCHEZ JACQUELINE | HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA |
| DISTRITO FEDERAL | 14 | HERNANDEZ QUEZADAS ANA CECILIA LUISA | SANCHEZ VARELA MARIA DEL REFUGIO |
| DISTRITO FEDERAL | 15 | DÖRING CASAR FEDERICO | HERNANDEZ MORALES OSCAR DANIEL |
| DISTRITO FEDERAL | 16 | LUNA CORIA ANA LAURA | ESQUEDA ORTA MARIA GUADALUPE |
| DISTRITO FEDERAL | 17 | MONTAÑO FIGUEROA OMAR FABRICIO | ZERMEÑO CARLIN BENJAMIN |
| DISTRITO FEDERAL | 18 | RIVERA ORTEGA ILIANA | SALINAS MALDONADO CECILIA HAYDEE |
| DISTRITO FEDERAL | 19 | FIGUEROA REYES EVELYN VERONICA | REYES SANCHEZ GLORIA |
| DISTRITO FEDERAL | 20 | ALVAREZ PATIÑO LILIA | BLAS SALAZAR SUGEY |
| DISTRITO FEDERAL | 21 | ELIZALDE GONZALEZ MIGUEL ANGEL | MEDINA PALACIOS ERNESTO |
| DISTRITO FEDERAL | 22 | MORALES VELAZQUEZ MARIA ISABEL | ASTORGA MONTOYA YOLANDA |
| DISTRITO FEDERAL | 23 | ARRIAGA PEREZ MARIA DEL CARMEN | DIAZ ROMERO MIRIAM |
| DISTRITO FEDERAL | 24 | BARRERA MARMOLEJO HECTOR | RETIZ GUTIERREZ JOSE PABLO |
| DISTRITO FEDERAL | 25 | RAMIREZ JIMENEZ ANA LILIA | BONILLA FLORES MAYRA |
| DISTRITO FEDERAL | 26 | GOMEZ DEL CAMPO GURZA GABRIEL | DIAZ OLVERA DAGOBERTO |
| DISTRITO FEDERAL | 27 | RAMIREZ RIOJA CELIA DOLORES | MARTINEZ MOLOTLA NIDIA |
| DURANGO | 1 | DELGADO MERAZ DANIEL | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE |
| DURANGO | 2 | AVALOS URANGA MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDOZA MARIA DEL REFUGIO |
| DURANGO | 3 | VASQUEZ LUNA NANCI CAROLINA | ALVARADO MARTINEZ SARA DEL SOCORRO |
| DURANGO | 4 | GALINDO RAMIREZ LUIS FERNANDO | SEGOVIA MIJARES CARLOS EPIFANIO |
| GUANAJUATO | 1 | LEYVA MERINO DIEGO ALBERTO | GUERRERO CHAVEZ FELICIANO |
| GUANAJUATO | 2 | AGUNDIS ESTRADA MARIA VERONICA | MENDIETA GONZALEZ ALFA TALIA |
| GUANAJUATO | 3 | SHEFFIELD PADILLA FRANCISCO RICARDO | LEON AGUIRRE ALLAN MICHEL |
| GUANAJUATO | 4 | BARAJAS MONJARAS MARIA RAQUEL | REYNA LOPEZ MARIA ROSA |
| GUANAJUATO | 5 | REYNOSO SANCHEZ ALEJANDRA NOEMI “ALE LA WERA REYNOSO” | OROZCO TEJADA HORTENSIA DE LA CONCEPCION |
| GUANAJUATO | 6 | GUTIERREZ CAMPOS ALEJANDRA | CARAZA ORTEGA PAOLA DAYANARA |
| GUANAJUATO | 7 | PADILLA JIMENEZ DAVID | GARCIA HERNANDEZ ROGELIO |
| GUANAJUATO | 8 | PADILLA AVILA KARINA | RUELAS SANCHEZ MONICA |
| GUANAJUATO | 9 | BADIA GANDARA ALEJANDRO | VELAZQUEZ HERNANDEZ EDGAR HUMBERTO |
| GUANAJUATO | 10 | CINTORA AGUILAR MARTHA | NUÑEZ DURAN JUANA |
| GUANAJUATO | 11 | ARREDONDO GARCIA FELIPE | GALLARDO FUENTES JUAN DE DIOS |
| GUANAJUATO | 12 | ELIZARRARAZ SANDOVAL ADRIANA | RODRIGUEZ MELESIO MARTHA TAMARA |
| GUANAJUATO | 13 | CORONA RODRIGUEZ ARIEL ENRIQUE | OJEDA GUERRERO JOSE EDUARDO |
| GUANAJUATO | 14 | LARRONDO DIAZ CESAR | PEREZ SANCHEZ JORGE |
| GUERRERO | 1 | VAZQUEZ BAUTISTA YOLANDA | ARIAS CASTILLO LORENA ANGELINA |
| GUERRERO | 2 | MARTINEZ MORALES BRENDA | SALINAS MORALES YESSICA GABRIELA |
| GUERRERO | 3 | MACIEL ANDRADE JOSE MANUEL | RAMIREZ SERRANO RAUL |
| GUERRERO | 4 | RODRIGUEZ OTERO JUAN JOSE FRANCISCO | PIZA PEREZ HUMBERTO |
| GUERRERO | 5 | ESPINOZA ABUNDIO DELFINO | RAMON SANTOS LEONEL |
| GUERRERO | 6 | SILVA ABARCA OSCAR JOSE | RODRIGUEZ LEYVA MANUEL |
| GUERRERO | 7 | JIMENEZ REYES SUSAN PAULETTE | SOLANO CALDERON CINTHYA PALOMA |
| GUERRERO | 8 | JIMENEZ SALINAS MIJANE | MILLAN FAJARDO AIDA ARACELI |
| GUERRERO | 9 | CABALLERO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA | NAVA VALENZO OLGA |
| HIDALGO | 1 | RIVERA NUÑEZ MARTHA MARGERI | RIVERA BARRAGAN LLUVIA |
| HIDALGO | 2 | LOZANO MORENO JOSE MARIA | RUIZ GONZALEZ CUAUHTEMOC |
| HIDALGO | 3 | ESCAMILLA CORTES VIRGINIA | ARTEAGA GARCIA JULISSA GEORGINA |
| HIDALGO | 4 | MUÑOZ SAUCEDO RUBEN AUGUSTO | MARROQUIN MENENDEZ ANDRES |
| HIDALGO | 5 | CRUZ RUFINO ROSENDO | ALCANTARA PEREZ JOSE ANTONIO |
| HIDALGO | 6 | MONTEALEGRE SALVADOR ROXANA | DOMINGUEZ CASTELAN MARIBEL |
| HIDALGO | 7 | AGUILAR GARFIAS TERESA ALEJANDRA | JAIMES RODRIGUEZ MARIA VIRIDIANA |
| JALISCO | 1 | ROMERO VELADOR BONIFACIO | ARELLANO GANDARA JORGE ALONSO |
| JALISCO | 2 | HURTADO TORRES JOSE DE JESUS | MENDOZA DELGADO JUAN MANUEL |
| JALISCO | 3 | IÑIGUEZ MEJIA ELIAS OCTAVIO | GARCIA RAMIREZ RICARDO |
| JALISCO | 4 | HERNANDEZ FLORES ANABELL | FRANCO ROCHA NANCY FABIOLA |
| JALISCO | 5 | FLORES FLORES DULCE MARIA | MUÑOZ VARGAS MYRNA |
| JALISCO | 6 | ARELLANO ARELLANO JOEL | KARAM THOMPSON ERIK |
| JALISCO | 7 | ACOSTA CERVANTES ROCIO | LOPEZ CAMPECHANO MARIA SILVIA |
| JALISCO | 8 | GONZALEZ MARTINEZ DIANA ARACELI | ROBLEDO SALDAÑA NORMA CRISTINA |
| JALISCO | 9 | GONZALEZ MERCADO PAOLA CRUZ | CARRILLO AGUAYO MA. DE LA LUZ |
| JALISCO | 10 | HERNANDEZ JIMENEZ BENJAMIN | GOMEZ SALAZAR CARLOS JOSUE |
| JALISCO | 11 | HERNANDEZ VAZQUEZ LAURA MIREYA | ORTIZ ALVARADO CLAUDIA GABRIELA |
| JALISCO | 12 | VAZQUEZ CARRANZA EDUARDO | SALAZAR GODINEZ HECTOR |
| JALISCO | 13 | TORRES VILLANUEVA LILIANA | GALVAN SOTO CINTHIA BETSABETH |
| JALISCO | 14 | IÑIGUEZ GONZALEZ CESAR CUAUHTEMOC | MURILLO MARIN ERNESTO |
| JALISCO | 15 | GARCIA OCHOA ABSALON | ORTEGA JIMENEZ JOSE LUIS |
| JALISCO | 16 | DE LOZA YÑIGUEZ ANTONIO | SILVA NUÑEZ SERGIO ANTONIO |
| JALISCO | 17 | VALLEJO ROBLEDO FABIOLA | LOPEZ CUEVAS MA.GUADALUPE |
| JALISCO | 18 | DIAZ BRAMBILA JAIME ISMAEL | COVARRUBIAS LOPEZ MARTIN RAMON |
| JALISCO | 19 | DEL TORO GAYTAN MARTHA RUTH | RODRIGUEZ GARCIA GARDENIA NARAYET |
| MEXICO | 1 | VARGAS SANTOS DAVID | MIRANDA VAZQUEZ LUIS ALBERTO |
| MEXICO | 2 | MORALES DOMINGUEZ REYNA | HERRERA ESQUIBEL MARIA DE LOS ANGELES |
| MEXICO | 3 | FLORES RUEDA EDGAR | MONDRAGON MARTINEZ ARMANDO |
| MEXICO | 4 | ZAMORA GONZALEZ MA. DE LOS ANGELES | JIMENEZ MARQUEZ MARIA ASUNCION |
| MEXICO | 5 | QUEZADA LOZANO SUSANA | ISLAS RAMIREZ MARIA EUGENIA |
| MEXICO | 6 | GODINEZ MARTINEZ JAQUELINE | CASTILLO REYES MARIA EUGENIA |
| MEXICO | 7 | VAZQUEZ GONZALEZ CLAUDIA | MARQUEZ URIBE WENDY |
| MEXICO | 8 | RAMIREZ MEJIA MARIA DE LA LUZ | LOPEZ BATA ELI SUGEY |
| MEXICO | 9 | SANTANDER JIMENEZ PAULA | MARTINEZ SANTOS MARGARITA |
| MEXICO | 10 | FUENTES YUNES URIEL | VAZQUEZ HERNANDEZ ALFONSO ARTURO |
| MEXICO | 11 | ALCANTARA DE LA ROSA RICARDO | ALEXANDER ARAUZ JORGE |
| MEXICO | 12 | GONZALEZ HIGUERA MARIA ARELLY | GUTIERREZ MARTINEZ VERONICA |
| MEXICO | 13 | LAGUNA BARRON ANA MARIA | SANTANA LUGO ANA LAURA |
| MEXICO | 14 | SCHEMELENSKY CASTRO INGRID KRASOPANI | GONZALEZ MARTINEZ MARISOL |
| MEXICO | 15 | CORTES LUGO ROMAN FRANCISCO | CUEVAS CORONA OSCAR |
| MEXICO | 16 | BARRAGAN GARCIA NAYELI | VELASCO MARTINEZ CRISTINA |
| MEXICO | 17 | RIVERA POSADA TALIA TERESA | DEL VALLE MORALES ROCIO |
| MEXICO | 18 | CAMARA GUERRERO GRACIELA JOSEFINA | SANCHEZ MANZANO EDITH |
| MEXICO | 19 | URIBE SORIA RAUL | SANCHEZ DIONISIO JOSE ALBERTO |
| MEXICO | 20 | LULE BECERRA MARIA DEL ROCIO | RUVALCABA BRISEÑO JUANA |
| MEXICO | 21 | MARRON AGUSTIN LUIS GILBERTO | ROJAS SILVA JAIME MAURICIO |
| MEXICO | 22 | MOYA MARIN ANGELICA | MILAN LARA ALBA MARIA |
| MEXICO | 23 | ORTIZ FIGUEROA MERCEDES DEL CARMEN | LOPEZ HERNANDEZ MARION |
| MEXICO | 24 | GARCIA MENDOZA ANTONIO | RUIZ MORELL MARIO GERARDO |
| MEXICO | 25 | BUENDIA HERNANDEZ CARLOS AXEL | CASTAÑEDA GONZALEZ OMAR |
| MEXICO | 26 | ZARZA ARIZMENDI EDUWIGES | FUENTES ARMENDARIZ ANA ROSA |
| MEXICO | 27 | LANGUENDIK MUÑOZ MARIA VANESSA | VAZQUEZ JURADO INGRID BRENDA ANDREA |
| MEXICO | 28 | SOTO BRINDIS ERIK | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS |
| MEXICO | 29 | PEREZ CUEVAS CARLOS ALBERTO | ANDRADE ROSAS RICARDO |
| MEXICO | 30 | ROJAS CRUZ ARNULFO | MUÑOZ SOTOMAYOR SALVADOR |
| MEXICO | 31 | COYOTZI PEREZ NAYELI ROSANA | GONZALEZ VILLANUEVA DAISY DOLORES |
| MEXICO | 32 | ROBLES PEREZ SERGIO | GARCIA HERNANDEZ ENRIQUE |
| MEXICO | 33 | FLORES BERRIOS NORMA LETICIA | RIVAS RAMIREZ MARGARITA |
| MEXICO | 34 | GONZALEZ MORAN MARTIN OSCAR | DIAZ BECERRIL OCTAVIO |
| MEXICO | 35 | ORTIZ RODRIGUEZ FELICITAS MERARY | GARCIA GONZALEZ ITZU IRAIS |
| MEXICO | 36 | FELIPE TORRES JOANNA ALEJANDRA | NAVA GARCIA SANDRA |
| MEXICO | 37 | LEON SALDIVAR CLAUDIA IVETTE | RODRIGEZ SANCHEZ MITCHELLE VANNELLY |
| MEXICO | 38 | MORALES BARRIOS YOLANDA PATRICIA | NAVARRO ROJAS LIDIA DEYANIRA |
| MEXICO | 39 | FARFAN ALEGRIA SERGIO RODRIGO | MALDONADO ROBLES AARON |
| MEXICO | 40 | ARCE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | VERA MACEDO JOSE ISRAEL |
| MICHOACAN | 1 | HUATO HUATO PIOQUINTO | ARRIAGA VAZQUEZ MARTIN |
| MICHOACAN | 2 | ALVARADO RANGEL FERNANDO | LOPEZ ALEJO ALFONSO |
| MICHOACAN | 3 | HERNANDEZ SALAZAR LILIANA | QUIROZ VACA MA. ISABEL |
| MICHOACAN | 4 | ANAYA GOMEZ JOSE EDUARDO | TORRES SAMANO SALVADOR |
| MICHOACAN | 5 | MENDEZ DAVALOS MA. EUGENIA | GUILLEN PEREZ RUIZ MA. CONCEPCION |
| MICHOACAN | 6 | FLORES TELLEZ JANETH | RUIZ JUAREZ LUCILA |
| MICHOACAN | 7 | VALDEZ SANDOVAL MARTIN | MADRIGAL CARO RICARDO |
| MICHOACAN | 8 | RANGEL REYES RUBI | OCAMPO ZIZUMBO ESTELA |
| MICHOACAN | 9 | SANCHEZ GARCIA RAMONA | MARTINEZ RAMIREZ JAZMIN |
| MICHOACAN | 10 | DAVALOS PALAFOX JAVIER EDUARDO | ALCANTAR BEJAR CARLOS ALBERTO |
| MICHOACAN | 11 | RODRIGUEZ ALVAREZ ALEJANDRA | CRUZ BECERRIL NORMA BRENDA |
| MICHOACAN | 12 | TORRES MORA SALVADOR | MIRELES VALENCIA ALEX IVAN |
| MORELOS | 1 | BOLAÑOS AGUILAR EDMUNDO JAVIER | ORTEGA FLORES DANIEL |
| MORELOS | 2 | ALVA MERAZ FRANCISCO | LOPEZ ALVARADO JOSE HECTOR |
| MORELOS | 3 | VALDESPIN PEREZ SERGIO RODRIGO | SOLANO PEREZ CARLOS ALBERTO |
| MORELOS | 4 | VELASCO CASTREJON ALEJANDRA ISABEL | PARRA CASTREJON ARISTIDES |
| MORELOS | 5 | PEREZ CANO GABRIELA | TAPIA JAIME MARGARITA |
| NAYARIT | 1 | GONZALEZ NARANJO ROSA GARDENIA | ROJO ROJAS FLOR DEL CARMEN |
| NAYARIT | 2 | GALVAN ARAIZA HUGO ALEJANDRO | GONZALEZ IBARRA RUBEN |
| NAYARIT | 3 | CASTAÑEDA ULLOA HERIBERTO | OCEGUEDA NAVARRO JOSE LUIS |
| NUEVO LEON | 1 | TAMARIZ GARCIA XIMENA | TREVIÑO TAMEZ CLEO PATRICIA |
| NUEVO LEON | 2 | MEAVE ARBIZO YULIHANA | RIVAS SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| NUEVO LEON | 3 | REYNOSO GIL ALEJANDRO | GUERRA CASTRO MARIO ANTONIO |
| NUEVO LEON | 4 | DE LA FUENTE FLORES CARLOS ALBERTO | CANTU GUTIERREZ MARIO ALBERTO |
| NUEVO LEON | 5 | ELIZONDO RODRIGUEZ AFRICA DONAJI | DURON SANCHEZ ELIZABETH DEL CARMEN |
| NUEVO LEON | 6 | GONZALEZ NAVARRO JOSE ADRIAN | RAMOS ALVARADO JESUS REYNALDO |
| NUEVO LEON | 7 | MORIN FLORES JOVITA | PAREDES SEPULVEDA SONIA ALEJANDRA |
| NUEVO LEON | 8 | BENAVIDES CASTILLO ARTURO | MEZA GUEVARA ARCADIO |
| NUEVO LEON | 9 | MACIAS RIVERA YOLANDA | GARCIA DAVILA GRACE GABRIELLE |
| NUEVO LEON | 10 | RUIZ GARCIA JUAN CARLOS | SERNA VEGA RAFAEL ALEJANDRO |
| NUEVO LEON | 11 | GARZA TREVIÑO PEDRO | JASSO SILVA JOSE ARMANDO |
| NUEVO LEON | 12 | ALEJANDRO DE LA GARZA IMELDA GUADALUPE | VELAZCO GARZA ROSA MARIA |
| OAXACA | 1 | RAMON BARRADAS YVETTE | HERNANDEZ MORA TERESA |
| OAXACA | 2 | ISIDRO INOCENTE JOEL | CARRERA JUAREZ LUIS LORENZO |
| OAXACA | 3 | SUAREZ IBAÑEZ DORA EDITH | GARCIA MENDEZ DIANA |
| OAXACA | 4 | LOPEZ CRUZ REMEDIOS ZONIA | VASQUEZ CASTELLANOS NANCY |
| OAXACA | 5 | VADILLO BRAVO MARIUMA MUNIRA | SUAREZ REYNA IVETTE |
| OAXACA | 6 | CRUZ PEREZ NASHIELY | BAUTISTA RIVEROS CARMEN ABIGAIL |
| OAXACA | 7 | RUEDA GOMEZ CONCEPCION | PINEDA DE LA CRUZ CRISTINA |
| OAXACA | 8 | BELLO GUERRA SERGIO ANDRES | LOPEZ CHAVEZ FRANCISCO JAVIER |
| OAXACA | 9 | BARROSO SANCHEZ JAVIER CESAR | BARRITA ORTIZ JUAN ARTURO |
| OAXACA | 10 | GONZALEZ JUAREZ ANTONIO | GONZALEZ JUAREZ ORLANDO |
| OAXACA | 11 | PEÑA PEÑA DIANA PERLA | ROSETTE CRUZ MARIA DE LOURDES |
| PUEBLA | 1 | ESQUITIN LASTIRI JOSE DOMINGO “PEPE ESQUITIN” | MARTINEZ AMADOR OMAR |
| PUEBLA | 2 | CRUZ GONZALEZ MARIO ALBERTO | SORIA VILLEGAS ALEJANDRO |
| PUEBLA | 3 | PIÑA JUAN PABLO | GARCILAZO ALCANTARA BLAS JORGE |
| PUEBLA | 4 | ALEJO DOMINGUEZ HUGO | APARICIO ISIDRO CONSTANTINO |
| PUEBLA | 5 | GARRIDO MUÑOZ RUBEN | LEON CASTAÑEDA JOSE GAUDENCIO VICTOR |
| PUEBLA | 6 | ALBIZURI MORETT XABIER | SANCHEZ SANCHEZ HECTOR |
| PUEBLA | 7 | RINCON MARIO | ALONSO DE SILVA ISIDORO |
| PUEBLA | 8 | GARCIA ESCOBAR LILIA ARMINDA | ZACAULA MARTINEZ NORMA ANGELICA |
| PUEBLA | 9 | HUERTA VILLEGAS GENOVEVA | LEAL ISLAS IRMA PATRICIA |
| PUEBLA | 10 | HUEPA PEREZ MIGUEL ANGEL “MIGUE HUEPA” | MORENO VALLE GERMAN SERGIO |
| PUEBLA | 11 | RAMIREZ ANGELICA | RODRIGUEZ DELLA VECCHIA MONICA |
| PUEBLA | 12 | TRAUWITZ ANGEL | MACARI ALVARO JOSE CABALAN |
| PUEBLA | 13 | CAMACHO MATA JULIETA | RAMIREZ ROSAS JESICA |
| PUEBLA | 14 | HABANA MEDELLIN JORGINA | VARA ESTRADA GISELA |
| PUEBLA | 15 | GOMEZ OLIVIER SERGIO EMILIO | MEDINA MENDOZA FRANCISCO JAVIER |
| PUEBLA | 16 | JIMENEZ GUZMAN MARIA “MARY JIMENEZ” | CARRASCO MENDOZA JULIA |
| QUERETARO | 1 | HERNANDEZ QUINTANAR JULIANA ROSARIO | SANCHEZ SANCHEZ KAREN LISBETH |
| QUERETARO | 2 | NAVA BOLAÑOS EDUARDO TOMAS | PALACIOS GILLILAND MIGUEL ANGEL |
| QUERETARO | 3 | CUANALO SANTOS GERARDO GABRIEL | SAINZ GUERRERO JOSE LUIS |
| QUERETARO | 4 | CASILLAS GUTIERREZ J. APOLINAR “POLO CASILLAS” | BOTELLO MONTES JOSE GUSTAVO |
| QUINTANA ROO | 1 | BALLESTEROS XICOTENCATL LUZ FABIOLA VERONICA | LUGO FLOTA SILVIA EMELINA |
| QUINTANA ROO | 2 | CHNAID NOVELO MAHMUD JOSE | MAY POOT BRYAN EMANUEL |
| QUINTANA ROO | 3 | ESPINOZA MORENO JOEL | PONCE GOMEZ CUAUHTEMOC |
| SAN LUIS POTOSI | 1 | MARTINEZ MALDONADO ROBERTO EDUARDO | TOPETE SOLORZANO GUILLERMO ALEJANDRO |
| SAN LUIS POTOSI | 2 | PAULIN ROJAS ADRIANA | SANCHEZ GONZALEZ ADRIANA |
| SAN LUIS POTOSI | 3 | DAHUD URESTI CARLOS ENRIQUE | ALFARO RODRIGUEZ CESAR GERARDO |
| SAN LUIS POTOSI | 4 | DIAZ DE LEON GUILLEN ALFONSO | BERRONES PEREZ DANIEL |
| SAN LUIS POTOSI | 5 | RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES | ZAVALA GARCIA ROCIO LETICIA |
| SAN LUIS POTOSI | 6 | GUAJARDO BARRERA RUBEN | PONTIGO VELAZQUEZ CESAR MANUEL |
| SAN LUIS POTOSI | 7 | ALVAREZ ESCOBEDO MARIA PATRICIA | FELIU ZERON MONTSERRAT |
| SINALOA | 1 | SARMIENTO ARMENTA VICTOR MANUEL | GRAJEDA CORRALES MANUEL DE JESUS |
| SINALOA | 2 | XOCHIHUA ENCISO ZENEN AARON | SOTO PEREZ JESUS RAUL |
| SINALOA | 3 | MENDOZA MONARREZ ALEXI YAMILET | MENDIVIL TORRES ROCIO |
| SINALOA | 4 | LOPEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO | DE ANDA MATA JUAN LUIS |
| SINALOA | 5 | MORACHIS PAPERINI GIOVANNA | CUETO SERRANO BEATRIZ JUDITH |
| SINALOA | 6 | VEGA OLIVAS NADIA HAYDEE | IBARRA ROJAS ARACELI MARGARITA |
| SINALOA | 7 | CONDE DUARTE MARIA GUADALUPE | SOTO MADUEÑO ANA MARIA |
| SINALOA | 8 | PEREZ TORRES MARTIN | ARELLANO HERNANDEZ ERICK ERNESTO |
